Comune di Acquapendente - Residenti per...
formato aperto per il riutilizzo
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Anno | numeric | ||
Cittadinanza | text | ||
Quartiere | text | ||
Sesso | text | ||
Eta' 00 | numeric | ||
Eta' 01_04 | numeric | ||
Eta' 05_09 | numeric | ||
Eta' 10_14 | numeric | ||
Eta' 15_19 | numeric | ||
Eta' 20_24 | numeric | ||
Eta' 25_29 | numeric | ||
Eta' 30_34 | numeric | ||
Eta' 35_39 | numeric | ||
Eta' 40_44 | numeric | ||
Eta' 45_49 | numeric | ||
Eta' 50_54 | numeric | ||
Eta' 55_59 | numeric | ||
Eta' 60_64 | numeric | ||
Eta' 65_69 | numeric | ||
Eta' 70_74 | numeric | ||
Eta' 75_79 | numeric | ||
Eta' 80_84 | numeric | ||
Eta' 85_89 | numeric | ||
Eta' 90_94 | numeric | ||
Eta' 95_99 | numeric | ||
Eta' 100 oltre | numeric |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 30 ottobre 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 3 settimane fa |
Media type | text/csv |
Size | 717 |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | aaa64f21-56a1-454c-bf3f-5411b2f39f6d |
last modified | 2 giorni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 2 giorni fa |
package id | b5d1eba8-a079-46da-a74a-09281690abad |
position | 0 |
state | active |
url type | upload |