Comune di Albiate - Popolazione Residente csv
formato aperto per il riutilizzo
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Cod. Catasto | text | ||
Comune | text | ||
Zona Omogenea | numeric | ||
Popolazione Residente | numeric | ||
Popolazione Legale 2011 | numeric | ||
Superficie | numeric | ||
Codice Comune | numeric | ||
Cap | numeric | ||
Codice Provincia | numeric | ||
Provincia | text | ||
Codice Regione | numeric | ||
Regione | text | ||
Maschi Residenti Famiglia | numeric | ||
Femmine Residenti Famiglia | numeric | ||
Maschi Residenti Convivenza | numeric | ||
Femmine Residenti Convivenza | numeric | ||
Numero Famiglie | numeric | ||
Numero Famiglie Calcolato | numeric | ||
Anno Riferimento Dati | numeric | ||
Censimento | text | ||
Maschi Residenti | numeric | ||
Femmine Residenti | numeric | ||
Media Componenti Famiglia | numeric | ||
Popolazione Res. Famiglia | numeric | ||
Popolazione Res. Convivenza | numeric | ||
Media 2006 | numeric | ||
Media 2007 | numeric | ||
Media 2008 | numeric | ||
Media 2009 | numeric | ||
Media 2010 | numeric | ||
Media 2011 | numeric | ||
Media 2012 | numeric | ||
Media 2013 | numeric | ||
Media 2014 | numeric | ||
Media 2015 | numeric | ||
Media 2016 | numeric | ||
Media 2017 | numeric | ||
Numero Abitazioni | numeric | ||
Numero Alloggi Occupati da Residenti | numeric |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 31 gennaio 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 1 anno fa |
Media type | text/csv |
Size | 848 |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | c50deb85-9820-4ab3-aa6c-6d8734aabd8d |
last modified | 1 anno fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | 799adab1-bd98-47b3-97e5-988175af1816 |
position | 0 |
state | active |
url type | upload |