Comune di Albiate - Residenti per Quartiere ed Eta' csv
formato aperto per il riutilizzo
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Anno | numeric | ||
Cittadinanza | text | ||
Quartiere | text | ||
Sesso | text | ||
Eta' 00 | numeric | ||
Eta' 01_04 | numeric | ||
Eta' 05_09 | numeric | ||
Eta' 10_14 | numeric | ||
Eta' 15_19 | numeric | ||
Eta' 20_24 | numeric | ||
Eta' 25_29 | numeric | ||
Eta' 30_34 | numeric | ||
Eta' 35_39 | numeric | ||
Eta' 40_44 | numeric | ||
Eta' 45_49 | numeric | ||
Eta' 50_54 | numeric | ||
Eta' 55_59 | numeric | ||
Eta' 60_64 | numeric | ||
Eta' 65_69 | numeric | ||
Eta' 70_74 | numeric | ||
Eta' 75_79 | numeric | ||
Eta' 80_84 | numeric | ||
Eta' 85_89 | numeric | ||
Eta' 90_94 | numeric | ||
Eta' 95_99 | numeric | ||
Eta' 100 oltre | numeric | ||
Cessato | text | ||
Data Inizio Famiglia | timestamp | ||
Data Fine Famiglia | timestamp | ||
Convivenza | text | ||
AIRE | text | ||
Maschi | numeric | ||
Femmine | numeric | ||
Zona | text |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 31 gennaio 2024 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 1 anno fa |
Media type | text/csv |
Size | 873.443 |
datastore active | True |
distribution format | CSV |
format | CSV |
has views | True |
id | c79d042c-aecd-453a-9c74-e7f11221c357 |
last modified | 1 anno fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 1 anno fa |
package id | c36f7b0c-28af-45b9-b550-888f341fbd6d |
position | 0 |
state | active |
url type | upload |