Conteggio Protocolli_2024
Data e Risorse
-
Comune di Andria - Conteggio Protocolli_2024 csvCSV
formato aperto per il riutilizzo
Metadati del Dataset
Identificativo del dataset | N/A |
---|---|
Access Rights | N/A |
Altro identificativo | N/A |
Temi del dataset | N/A |
Editore del Dataset | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
URI di GeoNames | N/A |
Lingue del dataset | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Comune di Andria Codice IPA/IVA: c_a285 |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Versione di | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Autore | comuneandria |
Ultimo aggiornamento | marzo 8, 2024, 08:35 (UTC) |
Creato | marzo 8, 2024, 08:34 (UTC) |
Frequenza di aggiornamento | ANNUAL |
Identifier | :Comune-di-Andria---Conteggio-Protocolli_2024 |
Modified | 08-03-2024 |
Publisher name | Comune di Andria |
publisher_identifier | |
themes_aggregate | [{"theme": "GOVE", "subthemes": ["http://eurovoc.europa.eu/100163"]}] |