Conteggio Protocolli per Ufficio - anno 2023
Data e Risorse
-
Conteggio Protocolli per Ufficio - anno 2023 csvCSV
formato aperto per il riutilizzo
Metadati del Dataset
Identificativo del dataset | N/A |
---|---|
Access Rights | N/A |
Altro identificativo | N/A |
Temi del dataset | N/A |
Editore del Dataset | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
URI di GeoNames | N/A |
Lingue del dataset | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Comune di Treviglio Codice IPA/IVA: c_l400 |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Versione di | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Autore | comuneditreviglio |
Ultimo aggiornamento | giugno 5, 2024, 10:37 (UTC) |
Creato | giugno 5, 2024, 10:35 (UTC) |
Frequenza di aggiornamento | WEEKLY |
Identifier | :Conteggio-Protocolli-per-Ufficio---anno-2023 |
Modified | 05-06-2024 |
Publisher name | Portale Open Data Comune di Treviglio |
publisher_identifier | |
themes_aggregate | [{"theme": "AGRI", "subthemes": ["http://eurovoc.europa.eu/100245"]}] |