Aire per Nazione - Comune di Treviglio
Data e Risorse
-
Portale Open Data Comune di Treviglio - Aire...CSV
formato aperto per il riutilizzo
Metadati del Dataset
Identificativo del dataset | N/A |
---|---|
Access Rights | N/A |
Altro identificativo | N/A |
Temi del dataset | N/A |
Editore del Dataset | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
URI di GeoNames | N/A |
Lingue del dataset | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Comune di Treviglio Codice IPA/IVA: c_l400 |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Versione di | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Autore | comuneditreviglio |
Ultimo aggiornamento | giugno 5, 2024, 09:48 (UTC) |
Creato | novembre 20, 2023, 11:15 (UTC) |
Frequenza di aggiornamento | ANNUAL |
Identifier | :Portale-Open-Data-Comune-di-Treviglio---Aire-per-Nazione |
Modified | 05/06/2024 |
Publisher name | Portale Open Data Comune di Treviglio |
publisher_identifier | |
themes_aggregate | [{"theme": "GOVE", "subthemes": ["http://eurovoc.europa.eu/100163"]}] |