Elenco anagrafico decessi giornalieri - Comune di Treviglio
Data e Risorse
-
Portale Open Data Comune di Treviglio - Elenco...CSV
formato aperto per il riutilizzo
Metadati del Dataset
Identificativo del dataset | N/A |
---|---|
Access Rights | N/A |
Altro identificativo | N/A |
Temi del dataset | N/A |
Editore del Dataset | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
URI di GeoNames | N/A |
Lingue del dataset | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Comune di Treviglio Codice IPA/IVA: c_l400 |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Versione di | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Autore | comuneditreviglio |
Ultimo aggiornamento | giugno 8, 2024, 01:01 (UTC) |
Creato | novembre 20, 2023, 11:34 (UTC) |
Frequenza di aggiornamento | DAILY |
Identifier | :Portale-Open-Data-Comune-di-Treviglio---Elenco-anagrafico-decessi-giornalieri |
Modified | 08/06/2024 |
Publisher name | Portale Open Data Comune di Treviglio |
publisher_identifier | |
themes_aggregate | [{"theme": "GOVE", "subthemes": ["http://eurovoc.europa.eu/100163"]}] |